Коммутатор Huawei S1700-8-АС
S1700-8-АС
Неуправляемый коммутатор Huawei S1700-8-АС 8 портов 10/100 base-t Product Code S1700-8-AC Type Unmanaged Switch Downlink Ports Eight 10/100 Mbit/s Ethernet electrical ports Uplink Ports Shared with downlink ports MAC Address 8K MAC Forwarding Performance 1.2 Mpps Switching Capacity 1.6 Gbit/s Input Voltage 100 V to 240 V AC,50/60 Hz Heat Dissipation Fan-free natural heat dissipation Dimensions (W x D x H) 16 cm x 13.4 cm x 3 cm
| Тип коммутатора | Неуправляемый |
|---|---|
| Тип портов для основного подключения | 10/100Base-T |
| Количество портов для основного подключения | 8 |
| Тип Uplink портов | 10/100Base-T |
| Вес | 2050 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Huawei |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | <5 Вт |
| Напряжение питания | 100 V to 240 V |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 1.2 Mpps |
| Коммутационная способность | 1.6 Gbit/s |
| Ширина | 160 мм |
| Глубина | 130 мм |
| Высота | 43 мм |
| Ширина упаковки | 270 мм |
| Глубина упаковки | 250 мм |
| Высота упаковки | 90 мм |
| Масса брутто | 3100 г |
| Размеры (ШхГхВ) | 270/250/90 |





