Коммутатор HP 5800-48G, JC101A
JC101A
Hewlett Packard Enterprise 5800-48G, JC101A. Тип свича: Управляемый, Уровень свича: L3. Количество RJ-45 Ethernet портов для основного подключения: 48, Консольный порт: RS-232. Полнодуплексный режим. Размер адресной таблицы: 32000 записей, Коммутационная способность: 284 Gbit/s. Стандарты сети: IEEE 802.1ag,IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1s,IEEE 802.1v,IEEE 802.1w,IEEE….
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
|---|---|
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Вес | 18000 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | HP |
| Тепловыделение | 6278 BTU/ч |
| Протокол канала передачи данных | LLDP |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Протоколы управления | IGMP, SNMPv1/v2c/v3 |
| Логи системных событий | Да |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 4 |
| Количество слотов для SFP модулей | 2 |
| Консольный порт | RS-232 |
| Поддержка стекирования | Да |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Размеры (ШхГхВ) (брит.) | 439, 9 x 465, 1 x 86, 1 mm (17.3 x 18.3 x 3.39") |
| Вec (англ.) | 18 kg (39.7 lbs) |
| Алгоритмы шифрования данных | 802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS |
| IP маршрутизация | Да |
| Диапазон рабочих температур | 32 — 113 °F |
| Поддерживаемые сетевые протоколы | IPv6, CMPv6, UDP, ICMP, TCP, ARP, Telnet, BOOTP, TFTP |
| Поддержка управления потоками | Да |
| Объединение каналов | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 45 °C |
| Источник питания | 300 W |
| Оперативная память | 512 MB |
| Поддержка MIB | MIB II, Bridge MIB, BGP-4 MIB, RIPv2 MIB, OSPFv2 MIB, IPV6-TCP-MIB, IPV6-UDP-MIB, IPv6 MIB, ICMPv6 MIB, SNMP-MPD MIB, Ethernet-Like-MIB, VRRP MIB, MAU-MIB, MAU-MIB, Entity MIB |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 — 90% |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Число VLAN | 4096 |
| Коммутационная способность | 284 Gbit/s |
| Пропускная способность IPS / IDS | 211 mpps |
| Тип свивки медного Ethernet | 1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10BASE-T |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100 Mbps |
