Коммутатор HP 5500-48G, JD375A
JD375A
Коммутатор управляемый Layer 3 HP 5500-48G, JD375A. Стандарты сети: IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE…. Монтаж в стойку, Формат: 19U. Линейка: 5500. Тип кабеля: Витая пара. LAN порты: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) 44 шт. Uplink-порты: 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP 4 шт. Слоты для дополнительных интерфейсов: 2 шт. Коммутационная способность: 192 Gbit/s. Производительность маршрутизации: 142.9 mpps. Таблицы MAC-адресов: 12000. Поддержка IPv6: Есть. VLANs: 4096. Поддержка работы в стеке: Есть. Оперативная память: 256 МБ. Flash память: 32 МБ. Web-интерфейс: Есть. Telnet: Есть. Межсетевой экран (Firewall): Есть. Температура эксплуатации: от 0°C до 45 °C. Размеры: 440 x 43.6 x 300 мм. Вес: 4.5 кг.
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
|---|---|
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Количество портов для основного подключения | 48 |
| Тип Uplink портов | SFP |
| Входящее напряжение сети | 100 — 240 V |
| Подключение Ethernet | Да |
| Частота входящего переменного тока | 50 — 60 Hz |
| Вес | 4500 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | HP |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 115 W |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Оптоволоконный коннектор | SFP |
| Протоколы управления | LLDP, STP, SNMPv1/v2c/v3, SMIv2 |
| Количество слотов SFP/SFP+ | 4 |
| Тип Ethernet интерфейса | Быстрый Ethernet, Гигабитный Ethernet |
| Скорость передачи данных Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Мбит/с |
| Полнодуплексный режим | Да |
| Поддержка управления потоками | Да |
| Время ожидания | 3.2 µs |
| Сертификация | RoHS |
| Объединение каналов | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0 — 45 °C |
| Контроль "широковещательного шторма" | Да |
| Авто MDI/MDI-X | Да |
| Оперативная память | 256 MB |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 — 90% |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Количество комбинированных SFP портов | 4 |
| Коммутационная способность | 192 Gbit/s |
| Поддерживаемые скорости передачи данных | 10/100/1000 Mbps |
| Ширина | 300 мм |
| Скорость передачи данных (макс) | 1 Gbit/s |
| Глубина | 440 мм |
| Высота | 43 мм |
| Ширина упаковки | 420 мм |
