Коммутатор Huawei S9706 EH1B06EACD00, 02356122
EH1B06EACD00
Коммутаторы серии маршрутизации S9700 — это высокопроизводительные коммутаторы следующего поколения, предназначенные для кампусных сетей и центров обработки данных для агрегирование услуг. На основе платформы Huawei Versatile Routing Platform (VRP), серия S9700 предназначена для уровней L2 и L3 коммутации и интегрирует разнообразные услуги, такие как MPLS VPN, аппаратный IPv6, облачные технологии, видеоконференции, беспроводной доступ. Кроме того, S9700 также предоставляет различные технологии обеспечения безопастности, включая службы обновления программного обеспечения, NON-STOP переадресация, аппаратная OAM/BFD. Эти технологии повышают эффективность сетевых клиентов и увеличить время нормальной эксплуатации, которые снижают общую клиентов стоимость владения (TCO). S9706 modular switch Chassis Service slots: 6 Backplane capacity: 14.4 Tbps Switching capacity: 3.84 Tbps / 5.76 Tbps Forwarding performance: 2880 Mpps/ 4320 Mpps 100GE Ready Innovative Cluster Switching System (CSS) Compact-chassis design Suitable as core switch Технические характеристики: Backplane capacity 14.4 Tbps Chassis weight(empty) 30 kg
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
|---|---|
| Тип портов для основного подключения | 10GBase-TX |
| Количество портов для основного подключения | 6 |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса | Да |
| Протокол обнаружения однонаправленных соединений (DLDP) | Да |
| Вес | 32300 |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Huawei |
| Статический роутинг | Да |
| Поддержка Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP) | Да |
| Защита статического порта | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 4400W |
| Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS) | Да |
| Напряжение питания | 90V — 290V |
| Протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP) | Да |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Telnet | Да |
| Поддержка управления потоками | Да |
| Индустриальное исполнение | Да |
| Диапазон температур при эксплуатации | -10°C~45°C |
| Диапазон температур при хранении | -20°C~70°C |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 5%~95% |
| Протокол Spanning tree | Да |
| Коммутационная способность | 2880 Mpps/ 4320 Mpps |
| Поддержка VLAN | Да |
| Ширина | 442 мм |
| защита от петли | Да |
| Глубина | 476 мм |
| Защита от DoS атаки | Да |
| Высота | 442 мм |
| Ширина упаковки | 530 мм |
| Список контроля доступа (ACL) | Да |
| Глубина упаковки | 560 мм |
| Отслеживание сетевого трафика IGMP | Да |
| Высота упаковки | 530 мм |





