Коммутатор Huawei S5720-32X-EI-24S-AC
S5720-32X-EI-24S-AC
Гигабитные корпоративные коммутаторы Huawei Quidway серии S5700 — это энергосберегающие коммутаторы следующего поколения, разработанные компанией Huawei для удовлетворения потребностей высокоскоростного доступа и многосервисного агрегирования Ethernet. Базирующийся на современной аппаратуре и программном обеспечении универсальной платформы маршрутизации (VRP), предоставляет высокую коммутирующую способность и порты GE высокой плотности для реализации передачи данных в коммутирующий узел со скоростью 10 Гбит/с. Свитч S5700 может использоваться в различных сценариях корпоративной сети. Например, он может функционировать как коммутатор доступа или агрегации в сети кампусного типа, как гигабитный коммутатор доступа в Интернет-центре обработки и хранения данных (IDC), или как настольный коммутатор для предоставления доступа 1000 Мбит/с к терминалам. Линейка S5720 Тип коммутатора Управляемый (Layer 3) Технология доступа Ethernet Тип разъемов RJ-45, SFP, SFP+ Тип кабеля Витая пара Количество LAN портов 24 шт Тип LAN портов SFP Количество uplink-портов 8 шт Тип uplink-портов 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), SFP+ Протоколы Ethernet IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u Внутренняя пропускная способность 598 ГБит/с Производительность маршрутизации 102 mpps
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
|---|---|
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Количество портов для основного подключения | 24 |
| Тип Uplink портов | SFP+ |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса | Да |
| Роутинг на основе политик | Да |
| Вес | 5800 |
| sFlow | Да |
| Поддержка переносимости местных номеров (LNP) | Да |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Huawei |
| Статический роутинг | Да |
| Two-rate CAR | Да |
| Поддержка Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP) | Да |
| Three-color CAR | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 55.5W |
| Напряжение питания | 110-240V AC; 220V AC |
| Протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP) | Да |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 102 Mpps |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Telnet | Да |
| Управление через веб-интерфейс | Да |
| Поддержка MPLS | Да |
| Топология кольца RRPP | Да |
| RRPP multi-instance | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Зеркальное отражение порта | Да |
| IP маршрутизация | Да |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Диапазон температур при эксплуатации | -10°C~45°C |
| Защитное переключение для кольца Ethernet | Да |
| Диапазон температур при хранении | -20°C~70°C |
| Оперативная память | 2 GB |
| Предотвращение ARP атак | Да |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10%~90% |
| Число VLAN | 4000 |
