Коммутатор Huawei S5720-28X-LI-AC, 98010581
S5720-28X-LI-AC
Гигабитные корпоративные коммутаторы Huawei Quidway серии S5700 — это энергосберегающие коммутаторы следующего поколения, разработанные компанией Huawei для удовлетворения потребностей высокоскоростного доступа и многосервисного агрегирования Ethernet. Базирующийся на современной аппаратуре и программном обеспечении универсальной платформы маршрутизации (VRP), Huawei S5700 предоставляет высокую коммутирующую способность и порты GE высокой плотности для реализации передачи данных в коммутирующий узел со скоростью 10 Гбит/с. Свитч S5700 может использоваться в различных сценариях корпоративной сети. Например, он может функционировать как коммутатор доступа или агрегации в сети кампусного типа, как гигабитный коммутатор доступа в Интернет-центре обработки и хранения данных (IDC), или как настольный коммутатор для предоставления доступа 1000 Мбит/с к терминалам. Возможность установки в стойку есть Количество портов коммутатора 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек Количество uplink/стек/SFP-портов и модулей 4 Максимальная скорость uplink/SFP-портов 10 Гбит/сек Размер таблицы MAC адресов 16384 Консольный порт есть Web-интерфейс есть Поддержка Telnet есть Поддержка SNMP есть Тип управления уровень 3 Статическая маршрутизация есть Протоколы динамической маршрутизации RIP v1, RIP v2 Поддержка IPv6 есть
| Тип коммутатора | Управляемый L3 |
|---|---|
| Тип портов для основного подключения | 10/100/1000Base-T |
| Количество портов для основного подключения | 24 |
| Тип Uplink портов | SFP+ |
| поддержка функции auto-learning для MAC адреса | Да |
| Удаленный мониторинг питания | Да |
| Вес | 4500 |
| Ограничение скорости | Да |
| sFlow | Да |
| Ограничение трафика на основе интерфейса | Да |
| Поддержка переносимости местных номеров (LNP) | Да |
| Базовая единица | шт |
| Производитель | Huawei |
| Статический роутинг | Да |
| Two-rate CAR | Да |
| Поддержка Virtual Clustered Multiprocessing (vCMP) | Да |
| Промежуточное хранение | Да |
| Three-color CAR | Да |
| Потребляемая мощность (в обычном режиме) | 29.5W |
| Многопротокольная коммутация по меткам (MPLS) | Да |
| Напряжение питания | 220V AC |
| Протокол резервирования виртуального маршрутизатора (VRRP) | Да |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 108 Mpps |
| Поддержка Quality of Service (QoS) | Да |
| Telnet | Да |
| Логи системных событий | Да |
| Протокол автоматической внутрисайтовой адресации туннелей (ISATAP) | Да |
| Топология кольца RRPP | Да |
| RRPP multi-instance | Да |
| Поддержка стекирования | Да |
| Интерфейсы 10GBase-X SFP+ | 4 |
| Диапазон температур при эксплуатации | 0°C~45°C |
| проверка ARP | Да |
| Диапазон температур при хранении | -20°C~70°C |
| Предотвращение ARP атак | Да |
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10%~90% |





