Коммутатор Cisco Catalyst, 48 x SFP+, IP Services WS-C3850-48XS-E
WS-C3850-48XS-E
Cisco Catalyst 3850 на 48 портов 10G Fiber Switch, набор функций IP Services
Коммутатор Cisco Catalyst, 48 x SFP+, IP Services WS-C3850-48XS-E вы можете приобрести оптом или в розницу в интернет-магазине PROSISTEMIKA.RU. Мы гарантируем высокое качество продукции и своевременную доставку.
Оформить заказ на Cisco WS-C3850-48XS-E в нашем интернет-магазине можно, добавив его в «Корзину» и заполнив форму в разделе «Оформление заказа». Также, если вы хотите проконсультироваться с менеджером, свяжитесь с нами следующими способами:
— Телефон: +7 (800) 200-30-47
— E-mail: zapros@prosistemika.ru
— Vkontakte: https://vk.com/prosistemika
— Telegram: t.me/prosistemika
Цены на товары могут изменяться из-за колебаний курса валют. Они могут как увеличиться, так и уменьшиться. Чтобы узнать актуальные цены, свяжитесь с нашими менеджерами.
PROSISTEMIKA.RU осуществляет доставку товаров в любой регион Российской Федерации. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, вы можете забрать заказ самовывозом по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73-у, офис 504
| - | CISCO-SNMP-TARGET-EXT-MIB CISCO-STACKMAKER-MIB CISCO-MEMORY-POOL-MIB CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB CISCO-SYSLOG-MIB CISCO-TCP-MIB CISCO-UDLDP-MIB CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB CISCO-VTP-MIB EtherLike-MIB HC-RMON-MIB IEEE8021-PAE-MIB IEEE8023-LAG-MIB IF-MIB IGMP-MIB IGMP-STD-MIB IP-FORWARD-MIB IP-MIB IPMROUTE-STD-MIB LLDP-EXT-MED-MIB LLDP-MIB NOTIFICATION-LOG-MIB OLD-CISCO-MEMORY-MIB CISCO-CDP-MIB POWER-ETHERNET-MIB RMON2-MIB RMON-MIB SNMP-COMMUNITY-MIB SNMP-FRAMEWORK-MIB SNMP-MPD-MIB SNMP-NOTIFICATION-MIB SNMP-PROXY-MIB SNMP-TARGET-MIB SNMP-USM-MIB SNMPv2-MIB SNMP-VIEW-BASED-ACM-MIB TCP-MIB UDP-MIB CISCO-IMAGE-MIB CISCO-STACKWISE-MIB AIRESPMACE-WIRELESS-MIB CISCO-LWAPP-IDS-MIB CISCO-LWAPP-AP-MIB CISCO-LWAPP-CCX-RM-MIB CISCO-LWAPP-CLIENT-ROAMING-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-DIAG-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CCX-CLIENT-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-CCX-REPORTS-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-CLIENT-MIB CISCO-LWAPP-DOT11-MIB CISCO-LWAPP-DOWNLOAD-MIB CISCO-LWAPP-LINKTEST-MIB CISCO-LWAPP-MFP-MIB CISCO-LWAPP-MOBILITY-EXT-MIB CISCO-LWAPP-QOS-MIB CISCO-LWAPP-REAP-MIB CISCO-LWAPP-ROGUE-MIB CISCO-LWAPP-RRM-MIB CISCO-LWAPP-SI-MIB CISCO-LWAPP-TSM-MIB CISCO-LWAPP-WLAN-MIB CISCO-LWAPP-WLAN-SECURITY-MIB |
|---|---|
| 8 Гб | Идентификаторы сети VLAN |
| -5?C до + 45?C | Относительная влажность |
| 9198 байт | Общее число маршрутизируемых портов на стек |
| 10% до 95%, без конденсации | Управление и стандарты |
| 96000 потоков | DRAM |
| 1000 | Jumbo frame |
| C3850-48XS | Коммутационная ёмкость |
| 1280 Гбит/с | Пропускная способность |
| Кол-во беспроводных клиентов на коммутатор/стек | 2000 |
| 208 | Беспроводные сети |
| Механические | Размеры (В х Ш х Г) |
| 24000 | Записи FNF |
| Общее число сетей WLAN на коммутатор | 64 |
| 286900 | Рабочая температура |
| Поддерживаемые точки доступа серии Aironet | 3600, 3500, 2600, 1600, 1260, 1140, 1040 |
