Коммутатор Cisco N3K-C3064TQ-32T
N3K-C3064TQ-32T
Nexus 3064-T, 32 x 10GBase-T and 4 QSFP+ ports
Коммутатор Cisco N3K-C3064TQ-32T вы можете приобрести оптом или в розницу в интернет-магазине PROSISTEMIKA.RU. Мы гарантируем высокое качество продукции и своевременную доставку.
Оформить заказ на Cisco N3K-C3064TQ-32T в нашем интернет-магазине можно, добавив его в «Корзину» и заполнив форму в разделе «Оформление заказа». Также, если вы хотите проконсультироваться с менеджером, свяжитесь с нами следующими способами:
— Телефон: +7 (800) 200-30-47
— E-mail: zapros@prosistemika.ru
— Vkontakte: https://vk.com/prosistemika
— Telegram: t.me/prosistemika
Цены на товары могут изменяться из-за колебаний курса валют. Они могут как увеличиться, так и уменьшиться. Чтобы узнать актуальные цены, свяжитесь с нашими менеджерами.
PROSISTEMIKA.RU осуществляет доставку товаров в любой регион Российской Федерации. Если вы находитесь в Санкт-Петербурге, вы можете забрать заказ самовывозом по адресу: Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, 73-у, офис 504
| Approximate Depth | 22.4 in |
|---|---|
| Jumbo Frame Support | 9216 |
| Approximate Height | 1.7 in |
| MAC Address Table Size | 128K entries |
| Approximate Weight | 20.9 lbs |
| Max Operating Temperature | 104 |
| Approximate Width | 17.3 in |
| Max Storage Temperature | 158 |
| Authentication Method | RADIUS, TACACS+, MS-CHAP, Secure Shell v.2 (SSH2) |
| Min Operating Temperature | 32 |
| Capacity | Virtual interfaces (VLANs) : 4096 Multiple Spanning Tree Protocol instances : 64 Rapid Spanning Tree Protocol instances : 512 OSPF routes : 256 ACL entries : 2000 QoS hardware queues : 8 |
| Min Storage Temperature | 40 |
| Compliant Standards | CISPR 22 Class A, BSMI CNS 13438 Class A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Class A, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, RoHS, GB 4943, Directive 2004/108/EC, CSA C22.2 No. 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, Directive 2006/95/EC, VCCI Class A, KN24, KN22 Class A, EN 300386 |
| Performance | Switching capacity : 1.28 Tbps Forwarding performance : 950 Mpps |
| Device Type | Switch — 32 ports — L3 — managed |
| Ports | 32 x 10GBase-T + 4 x 40 Gigabit QSFP+ + 16 x 10Gb Ethernet Ports on Demand |
