Коммуникационный модуль Weintek iR-COP
iR-COP
Под заказ
Коммуникационный модуль iR-COP входит в состав в модульной системы дистанционного ввода-вывода (Remote I/O)
Коммуникация по протоколу CANopen
Характеристики
Характеристики CANopen
| Модули расширения | ||||||||||||||||||
| Дискретные точки ввода | Максимум 512 | |||||||||||||||||
| Дискретные точки вывода | Максимум 512 | |||||||||||||||||
| Аналоговые точки вывода | Максимум 64 | |||||||||||||||||
| Аналоговые точки вывода | Максимум 64 | |||||||||||||||||
| Индикаторы | ||||||||||||||||||
| CAN RUN(Зеленый) | статус CANopen | |||||||||||||||||
| CAN ERR (Красный) | ошибка CANopen | |||||||||||||||||
| L.V (Красный) | низкое напряжение | |||||||||||||||||
| IO RUN (Зеленый) | Состояние модуля | |||||||||||||||||
| IO ERR (Красный) | Ошибка модуля | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Диапазон номеров устройств | 1~99 | |||||||||||||||||
| Количество объектов PDO для передачи данных процесса (CANopen) | 8 — передача, 8 — получение | |||||||||||||||||
| Режимы обработки данных | synchronous (синхронизация), event driven(по событию), event timer (по таймеру), polling (опросный) | |||||||||||||||||
| Количество доступных объектов SDO для обращения к папке объектов подключенного устройства (CANopen) | 1 стандартный SDO | |||||||||||||||||
| Bus Connection (шинное соединение) | 1x openstyle connector (клеммный соединитель, пятиконтактный разъем входит в комплект) | |||||||||||||||||
| Дополнительные особенности CANopen | life/node guarding (защита узла), heartbeat (сердцебиение, контрольное тактирование), emergency object (авральный объект), variables mapping (сопоставление переменных), store/restore (сохранение/восстановление), output error mode (режим вывода ошибок) | |||||||||||||||||
Общие характеристики
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Соединение | Поперечное сечение: 0.5мм … 2.5мм, витая пара, AWG 26-12 | ||||||||||||||
| Сертификаты | Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 | |||||||||||||
Габариты
Схемы






