Панель оператора Weintek mTV-100
mTV-100
- ПО: EasyBuilderPro (бесплатное)
- Высочайшее качество и надежность
- 3 порта RS232/RS485, Ethernet, USB host, SD карта
- Удаленный доступ по VNC, FTP
- Загрузка проекта: с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты
Характеристики
| Дисплей | |
| Монитор | HDTV |
| Разрешение | 1280×720 |
| Параметры | |
| Тип процессора | Cortex A8 |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Размер оперативной памяти | 256 Мб |
| Размер встроенной flash памяти | 256 Мб |
| Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
| Рабочее напряжение | 20~28 В |
| Потребление тока | 0.230А |
| Интерфейсы | |
| Последовательные интерфейсы | COM1 (RS232), COM2(RS232/RS485 2W/4W), COM3(RS485 2W) |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
| USB Host | 1xUSB 2.0 |
| Поддержка SD карт | Есть SD/SDHC |
| Ethernet (LAN) | 1×10/100/1G |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты по фронту | IP65 |
| Способ охлаждения | безвентиляторный |
| Крепление | на DIN рейку |
| Габариты | 130x115x27 мм |
| Вес (нетто) | 0.18 кг |
| Рабочая температура | -20 — 55℃ |
| Программное обеспечение | |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
| Загрузка проектов | с ПК по Ethernet, с флешки, с SD карты |
| Максимальный размер проекта | 64 Мб |
| Размер выделяемой памяти под архив в панели | 64 Мб |
| Сохранение архивов | память панели, флешка, SD карта |
| FTP-доступ | |
| Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
| Доступ по ftp к флеш-накопителю и SD карте | Есть |
Габариты

Схемы
Название разъема:
COM1[RS232]
COM2[RS485]
COM3[RS485]
COM1[RS232]
COM2[RS485]
COM3[RS485]
Тип:
DB-9 M ( Папа )
| Pin # | COM1 (RS232) | COM3 (RS232) | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485 2w) |
| 1 | Data+(A) | ||||
| 2 | RXD | ||||
| 3 | TXD | ||||
| 4 | Data-(B) | ||||
| 5 | GND | GND | GND | GND | GND |
| 6 | Data+(A) | RX+ | |||
| 7 | TXD | Data-(B) | RX- | ||
| 8 | RXD | TX+ | |||
| 9 | TX- |















