Панель оператора Weintek MT8102iP, 10.1″
MT8102iP
Под заказ
ПО: EasyBuilderPro (бесплатное)
Высочайшее качество и надежность
2xCOM, Ethernet, USB host
Удаленный доступ по VNC, FTP, EasyAccess
Загрузка проекта: с ПК по Ethernet, с флешки
Характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 10.1″ |
| Разрешение | 1024×600 |
| Цветность | 16.2 млн |
| Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
| Яркость экрана | 350 кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Угол обзора | 60/60/70/70 |
| Подсветка | LED |
| Время наработки на отказ подсветки, часов | >20000 |
| Параметры | |
| Тип процессора | ARM RISC |
| Частота процессора | 528 МГц |
| Размер оперативной памяти | 128 Мб |
| Размер встроенной flash памяти | 128 Мб |
| Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
| Рабочее напряжение | 11~28 В |
| Потребление тока | 0.65А |
| Интерфейсы | |
| Последовательные интерфейсы | Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W Con.B: COM1 RS-2324W,COM3 RS-2322W |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
| USB Host | USB 2.0 x 1 |
| Ethernet (LAN) | 10/100 Base-T x 1 |
| Поддержка MPI | Есть |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты по фронту | IP65 |
| Способ охлаждения | безвентиляторный |
| Крепление | есть |
| Посадочное отверстие | 260×202 мм |
| Габариты | 271x213x36.4 мм |
| Вес (нетто) | 1 кг |
| Рабочая температура | 0 — 50℃ |
| Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция | |
| Программное обеспечение | |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
| Загрузка проектов | с ПК по Ethernet, с флешки |
| Максимальный размер проекта | 16 Мб |
| Размер выделяемой памяти под архив в панели | 48 Мб |
| Сохранение архивов | память панели, флешка |
| FTP-доступ | |
| Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
Габариты

Схемы
Название разъема:
Con.A: COM2 / COM3 [RS485] / CAN Bus 9 Pin, Female, D-sub
Con.A: COM2 / COM3 [RS485] / CAN Bus 9 Pin, Female, D-sub
Тип:
DB-9 F ( Мама )
| Pin # | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485) |
| 1 | Data- | RX- | |
| 2 | Data+ | RX+ | |
| 3 | TX- | ||
| 4 | TX+ | ||
| 5 | GND | GND | GND |
| 6 | Data- | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | DATA+ |
Название разъема:
Con.B: COM1 /COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
Con.B: COM1 /COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
Тип:
DB-9 M ( Папа )
| Pin # | COM1 (RS232) | COM3 (RS232) |
| 1 | — | |
| 2 | RxD | |
| 3 | TxD | |
| 4 | ||
| 5 | GND | GND |
| 6 | ||
| 7 | RTS | TxD |
| 8 | CTS | RxD |
| 9 | GND | GND |



