Панель оператора Weintek MT8050iE, 4.3″
MT8050iE
Под заказ
ПО: EasyBuilderPro (бесплатное)
Высочайшее качество и надежность
2 порта RS232/RS485, Ethernet, USB host
Удаленный доступ по VNC, FTP
Загрузка проекта: с ПК по Ethernet, с флешки
Характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 4.3″ |
| Разрешение | 480×272 |
| Цветность | 16.7 млн |
| Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
| Яркость экрана | 500 кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Подсветка | LED |
| Время наработки на отказ подсветки, часов | 30000 |
| Параметры | |
| Тип процессора | Cortex A8 |
| Частота процессора | 600 МГц |
| Размер оперативной памяти | 128 Мб |
| Размер встроенной flash памяти | 128 Мб |
| Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
| Рабочее напряжение | 20~28 В |
| Потребление тока | 0.30А |
| Интерфейсы | |
| Последовательные интерфейсы | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM3(RS485 2W) |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
| USB Host | USB 2.0 |
| Ethernet (LAN) | 10/100 Base-T |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты по фронту | IP65 |
| Способ охлаждения | безвентиляторный |
| Крепление | есть |
| Посадочное отверстие | 119×93 мм |
| Габариты | 128х102×32 мм |
| Вес (нетто) | 0.25 кг |
| Рабочая температура | 0 — 50℃ |
| Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция | |
| Программное обеспечение | |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
| Загрузка проектов | с ПК по Ethernet, с флешки |
| Возможность установки ОС | Нет. Доступ к управлению панелью через ОС отсутствует, возможности ограничиваются функционалом EasyBuilderPro |
| Максимальный размер проекта | 16 Мб |
| Размер выделяемой памяти под архив в панели | 48 Мб |
| Сохранение архивов | память панели, флешка |
| FTP-доступ | |
| Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
Габариты

Схемы
Название разъема:
COM1[RS232]
COM1[RS485 2/4w]
COM3[RS485 2w]
COM1[RS232]
COM1[RS485 2/4w]
COM3[RS485 2w]
Тип:
DB-9 F ( Папа )
| Pin # | COM1 (RS232) | COM1 (RS485 2w) | COM1 (RS485 4w) | COM3 (RS485 2w) |
| 1 | DATA- | RX- | ||
| 2 | DATA+ | RX+ | ||
| 3 | TX- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | GND | ||
| 6 | TXD | |||
| 7 | DATA- | |||
| 8 | DATA+ | |||
| 9 | RXD |





