Характеристики
Дисплей | |
Диагональ | 10.1″ |
Разрешение | 1024×600 |
Цветность | 16.7M |
Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
Яркость экрана | 350 кд/м2 |
Контрастность | 500:1 |
Угол обзора | 60/60/70/70 |
Подсветка | LED |
Время наработки на отказ подсветки, часов | 50000 |
Параметры | |
Тип процессора | Cortex A8 |
Частота процессора | 600 МГц |
Размер оперативной памяти | 128 Мб |
Размер встроенной flash памяти | 128 Мб |
Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
Рабочее напряжение | 20~28 В |
Потребление тока | 0.4А |
Интерфейсы | |
Последовательные интерфейсы | Con A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W, Con B: COM1 RS-232 / COM RS-232 |
Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
Поддержка MPI | 187,5 K |
USB Host | USB 2.0 |
Ethernet (LAN) | 10/100 Base-T |
Поддержка MPI | Есть |
Конструкция | |
Материал корпуса | Пластик |
Степень защиты по фронту | IP65 |
Способ охлаждения | безвентиляторный |
Крепление | есть |
Посадочное отверстие | 260×202 мм |
Габариты | 271х213х36.4 мм |
Вес (нетто) | 1 кг |
Рабочая температура | 0 — 50℃ |
Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция | |
Программное обеспечение | |
ПО для разработки проектов | EasyBuilderPro |
Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
Загрузка проектов | с ПК по Ethernet, с флешки |
Возможность установки ОС | Нет. Доступ к управлению панелью через ОС отсутствует, возможности ограничиваются функционалом EasyBuilderPro |
Максимальный размер проекта | 16 Мб |
Размер выделяемой памяти под архив в панели | 48 Мб |
Сохранение архивов | память панели, флешка |
FTP-доступ | |
Доступ по ftp к памяти панели | Есть |
Габариты
Схемы
Название разъема:
Con.B: COM1/COM3 [RS232] 9 Pin, Male, D-sub
Тип:
DB-9 M ( Папа )
Pin # | COM1 (RS232) | COM3 (RS232) |
1 | — | |
2 | RxD | |
3 | TxD | |
4 | ||
5 | GND | GND |
6 | ||
7 | RTS | TxD |
8 | CTS | RxD |
9 | GND | GND |
Название разъема:
Con.A: COM2 / COM3 [RS485] 9 Pin, Female, D-sub
Тип:
DB-9 F ( Мама )
Pin # | COM2 (RS485 2W) | COM2 (RS485 4W) | COM3 (RS485) |
1 | Data-(B) | RX- | |
2 | Data+(A) | RX+ | |
3 | TX- | ||
4 | TX+ | ||
5 | GND | GND | GND |
6 | Data-(B) | ||
7 | |||
8 | |||
9 | DATA+(A) |