Панель оператора Weintek MT6070iH, 7″
MT6070iH
Под заказ
ПО: EasyBuilder8000 (бесплатное)
Высочайшее качество и надежность
3 порта RS232/RS485, USB host
Загрузка проекта: с ПК по USB, с флешки
Характеристики
| Дисплей | |
| Диагональ | 7″ |
| Разрешение | 800×480 |
| Цветность | 65536 |
| Тип сенсорного экрана | 4х проводной резистивный |
| Яркость экрана | 375 кд/м2 |
| Контрастность | 500:1 |
| Подсветка | LED |
| Время наработки на отказ подсветки, часов | 30000 |
| Параметры | |
| Тип процессора | 32bit RISC |
| Частота процессора | 400 МГц |
| Размер оперативной памяти | 64 Мб |
| Размер встроенной flash памяти | 128 Мб |
| Часы реального времени (Real Time Clock, RTC) | Есть |
| Рабочее напряжение | 20~28 В |
| Потребление тока | 0.25А |
| Интерфейсы | |
| Последовательные интерфейсы | COM1 (RS232,RS485,2W/4W), COM2 (RS232), COM3(RS232,RS485 2W) |
| Поддержка Modbus | RTU, ASCII, Master, Slave, TCP/IP |
| Поддержка MPI | 187,5 K |
| USB Host | USB 1.1 |
| USB клиент | USB 2.0 |
| Поддержка SD карт | Нет |
| Конструкция | |
| Материал корпуса | Пластик |
| Степень защиты по фронту | IP65 |
| Способ охлаждения | безвентиляторный |
| Крепление | есть |
| Посадочное отверстие | 192×138 мм |
| Габариты | 200x146x42.5 мм |
| Вес (нетто) | 0.85 кг |
| Рабочая температура | 0 — 50℃ |
| Комплект поставки: крепежные элементы, предохранитель, разъем питания, инструкция | |
| Программное обеспечение | |
| ПО для разработки проектов | EasyBuilder8000 |
| Максимальное количество экранов в проекте | 1999 |
| Драйвера для работы с контроллерами | предустановлены |
| Загрузка проектов | с ПК по USB, с флешки |
| Возможность установки ОС | Нет. Доступ к управлению панелью через ОС отсутствует, возможности ограничиваются функционалом EasyBuilder8000 |
| Максимальный размер проекта | 16 Мб |
| Размер выделяемой памяти под архив в панели | 48 Мб |
| Сохранение архивов | память панели, флешка |
| FTP-доступ | |
Габариты

Схемы
Название разъема:
COM1[RS232]
COM2[RS232]
COM1[RS232]
COM2[RS232]
Тип:
DB-9 M ( Папа )
| Pin # | COM1 (RS232) | COM2 (RS232) |
| 1 | ||
| 2 | RXD | |
| 3 | TXD | |
| 4 | TXD | |
| 5 | GND | GND |
| 6 | RXD | |
| 7 | RTS | |
| 8 | CTS | |
| 9 |
Название разъема:
COM1[RS485 2/4w]
COM3[RS485]
COM3[RS232]
COM1[RS485 2/4w]
COM3[RS485]
COM3[RS232]
Тип:
DB-9 F ( Мама )
| Pin # | COM1 (RS485 2W) | COM1 (RS485 4W) | COM3 (RS485) | COM3 (RS232) |
| 1 | Data-(B) | RX- | ||
| 2 | Data+(A) | RX+ | ||
| 3 | TX- | |||
| 4 | TX+ | |||
| 5 | GND | GND | GND | GND |
| 6 | Data-(B) | |||
| 7 | TXD | |||
| 8 | RXD | |||
| 9 | Data+(A) |





