Коммуникационный модуль Weintek iR-ECAT
iR-ECAT
Под заказ
Коммуникационный модуль EtherCAT входит в состав в модульной системы дистанционного ввода-вывода (Remote I/O)
Коммуникация по протоколу EtherCAT
Характеристики
Характеристики EtherCAT
| Характеристика интерфейсов | ||
|---|---|---|
| Модель | iR-ECAT | |
| Модули расширения | Количество подключенных модулей | Расчитывается в зависимотсти от потребляемой мощьности |
| Дискретные точки ввода | Максимум 256 | |
| Дискретные точки вывода | Максимум 128 | |
| Аналоговые точки вывода | Максимум 64 | |
| Аналоговые точки вывода | Максимум 64 | |
| Индикаторы | ECAT RUN(Зеленый) | Статуса устройства |
| ECAT ERR(Красный) | Ошибка устройства | |
| L.V (Красный) | низкое напряжение | |
| IO RUN (Зеленый) | Состояние модуля | |
| IO ERR (Красный) | Ошибка модуля | |
| Скорость передачи данных | 100 Mbps | |
| Кабель | 4 x 2 Медная витая пара; категория 5 (100 Mbps) | |
| Растояние между узлами | 100 метров | |
| Протокол | EtherCAT Slave | |
| Mailbox | COE — SDO запросы; SDO ответы | |
| ETG стандарт | ETG 5001 | |
Общие характеристики
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Соединение | Поперечное сечение: 0.5мм … 2.5мм, витая пара, AWG 26-12 | ||||||||||||||
| Сертификаты | Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 | |||||||||||||
Габариты

Схемы
У Weintek iR-ECAT com-порты отсутствуют.



