Аналоговый модуль ввода-вывода Weintek iR-AI04-VI
iR-AI04-VI
Под заказ
- Унифицированные сигналы: -10~10V,-5V~5V, 1~5V, -20~20mA, 4~20mA
- Настройка модуля выполняется в EasyRemoteIO
Характеристики
Количество входов/выходов
| Аналоговые входы (AI) | 4 | |||||
| Аналоговые выходы (AO) | 0 | |||||
Характеристики аналоговых входов
| Типы поддерживаемых сигналов | Унифицированные сигналы | -10~10V | -5V~5V | 1~5V | -20~20mA | 4~20mA |
| ±32000 | ±32000 | 0~32000 | ±32000 | 0~32000 | ||
| Разрядность | 0.312mV | 0.156mV | 0.156mV | 0.625uA | 0.625uA | |
| 16 бит | 16 бит | 15 бит | 16 бит | 15 бит | ||
| Время преобразования | 2мс на канал | |||||
| Изоляция | 500 VDC: (Аналоговой/Цифровой) | |||||
| Входное сопротивление | 1 МОм | 250 Ом | ||||
| Диагностика | Напряжение питания Отслеживание разрыва (1~5V & 4~20mA) Overflow/underflow | |||||
| Погрешность | ± 0.2 % Full Scale@25°C ± 0.3 % Full Scale@0° ~ 55°C | |||||
Конструкция
| Защитное покрытие печатной платы | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты | 27 x 109 x 81 мм |
| Вес (нетто) | около 0.12 кг |
| Крепление | на DIN рейку 35 мм |
Технические условия использования
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения | -20 ~ +70 °C |
| Рабочая температура/Влажность | 0 ~ +55 °C / 10%~90% (без конденсата) |
| Устойчивость к вибрации | Соответствует EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
| Соединение | Кабель AWG 28-16 |
Характеристики питания
| Питание | От коммуникатора 24VDC |
| Потребление | 70mA@5VDC |
Сертификаты
| Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
Габариты
Схемы






