Аналоговый модуль ввода-вывода Weintek iR-AI04-TR
iR-AI04-TR
Под заказ
- Настройка модуля выполняется в EasyRemoteIO
- Термосопротивления: Pt100, Pt1000, LG-Ni1000, Ni100, Ni1000, CU50, CU100
- Термопары: J, K, R, S, T, E, N, B, C, L, U, TXK/XK(L), TBP / BP(A)–1, TBP / BP(A)–2, TBP / BP(A)–3, M
Характеристики
Количество входов/выходов
| Аналоговые входы (AI) | 4 | |||||
| Аналоговые выходы (AO) | 0 | |||||
Характеристики аналоговых выходов
| Термопара | Тип | Стандарт | Материал | Температурный диапазон |
|---|---|---|---|---|
| J | IEC 60584 | Fe-CuNi | -210 °C — 1200 °C | |
| K | NiCr-Ni | -270 °C — 1370 °C | ||
| R | PtRh-Pt (Pt 13%) | -50 °C — 1760 °C | ||
| S | PtRh-Pt (Pt 10%) | -50 °C — 1760 °C | ||
| T | Cu-CuNi | -270 °C — 400 °C | ||
| E | NiCr-CuNi | -200 °C — 1000 °C | ||
| N | NiCrSi-NiSi | -270 °C — 1300 °C | ||
| B | PtRh-PtRh | 200 °C — 1820 °C | ||
| C | W-Re(IEC 584) | 0 °C — 2320 °C | ||
| L | DIN 43714 | Fe-CuNi | 0 °C — 900 °C | |
| U | Cu-CuNi | -200 °C — 600 °C | ||
| TXK/XK(L) | P8.585-2001 | Ni-9.5%Cr/Cu-44%Ni-13% Rh | -200 °C — -800 °C | |
| TBP / BP(A)–1 | W-5%Re/W-20%Re | 0-2500 | ||
| TBP / BP(A)–2 | W-5%Re/W-20%Re | 0-1800 | ||
| TBP / BP(A)–3 | W-5%Re/W-20%Re | 0-1800 | ||
| M | Cu-CuNi | -200-100 | ||
| Время преобразования | 100мс/канал | |||
| Разрешение | 0.1°C/0.1°F | |||
| RTD | Тип | Температурный коэффициент | Температурный диапазон | |
| Pt100 | α: 0.00385 | -200°C ~850°C | ||
| α: 0.00392 | -200°C ~660°C | |||
| Pt1000 | α: 0.00385 | -200°C ~850°C | ||
| α: 0.00392 | -200°C ~660°C | |||
| LG-Ni1000 | — | — 60~250 | ||
| Ni100 | 0.00617 | -100~180 | ||
| Ni1000 | 0.00617 | -100~180 | ||
| CU50 | 0.00428 | -50°C ~150°C | ||
| CU100 | 0.00428 | -50°C ~150°C | ||
| Время преобразования | 200мс/канал | |||
| Разрешение | 0.1°C/0.1°F | |||
| Напряжение | Тип | Время преобразования | Разрешение | |
| ±2V | 100мс/канал | 16 бит | ||
| ±1V | ||||
| ±500mV | ||||
| ±250mV | ||||
| ±125mV | ||||
| ±62.5mV | ||||
| ±31.25mV | ||||
| Cопротивление | Тип | Время преобразования | Разрешение | |
| 0-5000 Ом (0-30000) | 200мс/ канал | 0.167 Ом | ||
| 0-500 Ом (0-30000) | 0.0167 Ом | |||
| Изоляция | 500 В : (Аналоговый / Цифровой) | |||
| Диагностика | Напряжение питания Отслеживание разрыва (1~5V & 4~20mA) Overflow/underflow | |||
| Погрешность | ± 0.2 % Full Scale@25°C ± 0.3 % Full Scale@0° ~ 55°C | |||
Конструкция
| Количество входов | 4 |
| Защитное покрытие печатной платы | Да |
| Материал корпуса | Пластик |
| Габариты | 27 x 109 x 81 мм |
| Вес (нетто) | около 0.12 кг |
| Крепление | на DIN рейку 35 мм |
Технические условия использования
| Степень защиты | IP20 |
| Температура хранения | -20 ~ +70 °C |
| Рабочая температура/Влажность | 0 ~ +55 °C / 10%~90% (без конденсата) |
| Устойчивость к вибрации | Соответствует EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27 |
| Соединение | Кабель AWG 28-16 |
Характеристики питания
| Питание | От коммуникатора 24VDC |
| Потребление | 65mA@5VDC |
Сертификаты
| Электромагнитная устойчивость | EN 55032: 2012+AC: 2013, Class A EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 EN 55024: 2010+A1: 2015 EN 61000-6-2:2005 |
Габариты
Схемы







